время работы круглосуточно
запись на прием круглосуточно
МРТ Головы | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у
оператора по
телефону.
|
МРТ венозных синусов головного мозга | 4000 | 3000 |
МРТ гипофиза | 3500 | 2500 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4000 | 3000 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 5200 | 5200 |
МРТ головного мозга | 4000 | 3000 |
МРТ придаточных пазух носа | 4000 | 3000 |
МРТ глазных орбит | 4000 | 3000 |
МРТ позвоночника | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у
оператора по
телефону.
|
МРТ сакроилеальных сочленений | 4000 | 3000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | 3000 |
МРТ копчика | 4000 | 3000 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | 3000 |
МРТ артерий шеи | 4000 | 3000 |
МРТ краниовертебрального перехода | 4000 | 3000 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 | 3000 |
МРТ суставов | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у
оператора по
телефону.
|
МРТ голеностопного сустава | 4600 | 3600 |
МРТ коленного сустава | 4600 | 3600 |
МРТ стопы | 4600 | 3600 |
МРТ плечевого сустава | 4600 | 3600 |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 4600 | 3600 |
МРТ лучезапястного сустава | 4600 | 3600 |
МРТ кисти | 4600 | 3600 |
МРТ локтевого сустава | 4600 | 3600 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5800 | 5800 |
МРТ органов | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
МРТ малого таза | 7200 | 6200 |
МР-холангиография | 4000 | 3000 |
МРТ забрюшинного пространства | 6200 | 5200 |
МРТ брюшной полости | 6200 | 5200 |
МРТ мягких тканей | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у
оператора по
телефону.
|
МРТ мягких тканей шеи | 6200 | 5200 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6200 | 5200 |
МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 6200 | 5200 |
Ангиография | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у
оператора по
телефону.
|
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4000 | 3000 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 4000 | 3000 |
МРТ артерий шеи | 4000 | 3000 |
Дуплексное сканирование | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 3000 | - |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 | - |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1850 | - |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 | - |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2200 | - |
УЗИ суставов, мягких тканей и внутренних органов | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1350 | - |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2200 | - |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1350 | - |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500 | - |
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2000 | - |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 | - |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 | - |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2500 | - |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1350 | - |
УЗИ Забрюшинного пространства (Почки+надпочечники) | 1500 | - |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 | - |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 | - |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1850 | - |
Дуплексное сканирование аорты | 1350 | - |
Эхокардиография | 2750 | - |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1100 | - |
Ультразвуковое исследование сустава | 1350 | - |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 | - |
Нейросонография (дети от 0 до 10 лет) | 1350 | - |
Ультразвуковое исследование почек | 900 | - |
Дуплексное исследование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 3000 | - |
Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное) | 1350 | - |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 | - |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1350 | - |
Эхокардиография после аортокоронарного шунтирования и книга о реабилитации | 1980 | - |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1350 | - |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфоузлов | 1650 | - |
Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное | 1200 | - |
Оптическая топография на аппарате DIERS | |
---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Дирс стопы | 1700 |
Дирс спины | 1700 |
Дирс спина+стопа | 2500 |
Лечение и диагностика заболеваний | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Дирс спина. Компьютерная оптическая топография | 1700 | - |
Дирс стопы (Педоскан) | 1700 | - |
Дирс спина+стопы (педоскан). Компьютерная оптическая топография и педоскан | 2500 | - |
Кинетрак | 1800 | - |
Электрофорез с лекарственным препаратом (одна зона) | 1500 | - |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 1500 | - |
Электрофорез лекарственных средств (одна зона) (без стоимости медикаментов) | 1500 | - |
Общая магнитотерапия | 1500 | - |
Ультрафонофорез лекарственный | 1500 | - |
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 1500 | - |
Ваккум-терапия | 1900 | - |
Ударно волновая терапия УВТ, 1 зона | 1500 | - |
Гирудотерапия | 2000 | - |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №1 (Дискус) | 2050 | - |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №2 (Траумель) | 2050 | - |
Фармакорефлексопунктура (ФРП) №3 (Цель Т) | 2050 | - |
Фармакорефлексопунктура №4 (ФРП) (Церебрум) | 2050 | - |
Тейп чёрный 5см (один отдел позвоночника) | 650 | - |
Тейп бежевый 5см (один отдел позвоночника) | 650 | - |
Тейп бежевый 5см (один сустав или кисть, стопа) | 1000 | - |
Тейп чёрный 5см (один сустав или кисть, стопа) | 1000 | - |
Массаж лечебный | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Массаж верхней конечности (область предплечья, плечо) (15 мин) (две стороны) | 700 | - |
Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка) (15 мин) | 900 | - |
Массаж нижней конечности (область голени, бедра, ягодичной области) (20 мин) (две стороны) 1,5 единицы | 900 | - |
Классический массаж пояснично-крестцовой области 1 единица | 900 | - |
Массаж спины (воротниковой зоны + грудного отдела + пояснично-крестцового отдела) (30 мин) | 1800 | - |
Классический массаж головы 1 единица (Массаж волосистой части головы (10 мин)) | 700 | - |
Лимфодренажный массаж 20 мин. | 1350 | - |
Массаж головы и воротниковой зоны гипертонический | 950 | - |
Классический массаж воротниковой зоны 1,5 единицы | 900 | - |
Общий массаж (Массаж спины + Массаж верхней конечности*2 + Массаж нижней*2 конечности) (60 мин) | 2500 | - |
Лимфодренажный массаж 40 мин. | 1850 | - |
Массаж крупного сустава | 600 | - |
Классический массаж стопы и голени (одна сторона) 1 единица | 500 | - |
Лимфодренажный массаж 60 мин. | 2250 | - |
Процедурный кабинет | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Внутримышечное введение № 4 /Диклофенак р-р75 мг/3 мл / | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №13 (Магнезия 25% -5.0 + Дексаметазон 1.0 - 4 мг + Натрий хдол 0.9% - 200 мл) | 2250 | - |
Внутривенное капельное вливание №9 ( Физраствор + Глиатилин 4.0 ) | 2250 | - |
витамины | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №14 ( Магнезия 25%, 5.0 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + Физ. раствор 0.9%, 200 мл + Лазикс 2.0 ) | 2450 | - |
внутримышечная инъекция (кетанов) | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №16 (физ.р-р 100 мл, L-лизина эсцинат 5 мл) | 2250 | - |
Внутримышечная инъекция (дексалгин) | 600 | - |
Внутримышечная инъекция (Мовалис) | 600 | - |
Внутримышечная инъекция / Румалон 2 мл / | 600 | - |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 1 часа) | 1450 | - |
Внутривенное капельное вливание №12 (Физраствор 200 + Дексаметазон 1.0мл 4мг + магнезия 25% 5.0 + папаверин 2% 2.0 | 2250 | - |
Ботулинотерапия 1 ЕД | 350 | - |
Внутривенное капельное вливание №7 (Раствор Рингера/Хартмана/Реамберин - 400) | 2250 | - |
Внутривенное капельное вливание №10 ( Физраствор 200+ Мексидол 2.0) | 1950 | - |
Внутривенное капельное вливание (Лаеннек) 1 амп. | 3850 | - |
Внутривенное капельное вливание №3 (Физраствор200 +Кавинтон 2.0 ) | 2250 | - |
Внутривенное капельное вливание №18 (глюкоза 5% + калий хлор 10 + магнезия 10мл + преднизолон 25 мл) | 1950 | - |
Внутривенное струйное вливание (без стоимости медикаментов) | 600 | - |
Внутримышечная инъекция / Ксефокам / | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №2 (Физраствор200 +Актовегин5.0 +Милдронат5.0 ) | 2250 | - |
Блокада озоном | 2000 | - |
Внутримышечное введение № 1 / Кетонал р-р 100 мг 2 мл/ | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание № 17 ( физ. р-р 200, цераксон 1000Ед/4мл) | 2250 | - |
Внутривенное капельное вливание №8 ( Физраствор + Трентал) | 1950 | - |
Внутримышечное введение / Мильгамма / | 600 | - |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) (до 2 часов) | 1850 | - |
Внутримышечная инъекция (кортексин) | 550 | - |
Внутривенное капельное вливание (Лаеннек) 2 амп. | 5850 | - |
Забор крови | 300 | - |
Внутривенное капельное вливание №19(физ.р200 мл+калия хлорид4%+дексаметазон4/6/8мл+новокаин+магнезия | 2450 | - |
Внутримышечная/подкожная иньекция (без стоимости медикаментов) | 350 | - |
Внутримышечная инъекция (Мексидол) | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №11 (физ. р-р 200мл;Берлитион 600Ед/24мл) | 2250 | - |
Внутримышечная инъекция (Мидокалм 1,0) | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №1 (Физраствор 200 + цитофлавин 10 мл.) | 2250 | - |
Внутривенное капельное вливание №6 (Физраствор200+ Дексаметазон2.0/4.0/6.0/8.0) | 1950 | - |
Внутримышечная инъекия Дексаметазон 8 мг | 600 | - |
Внутримышечная инъекция / Мукосат / | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №15 (Церебролизин 5,0 + физ. растр.200мл) | 2250 | - |
витамины | 600 | - |
Внутримышечная инъекция (Цераксон) | 600 | - |
Внутривенная озонотерапия | 2000 | - |
Внутривенное Капельное вливание №4 (Физраствор200 +Рибоксин10.0+панангин10.0+Магнезия5.0) | 2250 | - |
Внутримышечная инъекция Супрастин 2 мл | 600 | - |
Внутривенное капельное вливание №5 (Физраствор200+Дексаметазон2/4/6/8+ Анальгин+Эуфиллин+Магнезия) | 2450 | - |
Фармакопунктура (ФП) №4 (алфлутоп 2.0 мл., лидокаин 2% -2.0 мл., вода для инъекций) | 3000 | - |
Фармакопунктура (ФП) №2 (Лидокаин 2%, 2мл; дипроспан1.0мл;Вода для инъекций 2.0) | 2500 | - |
Фармакопунктура Лаеннек 1 амп. | 5000 | - |
Фармакопунктура (ФП) №10 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; актовегин 40 мг-2 мл; лидокаин 2% -2.0мл., вода для инъекций- 2.0 мл; Цианокобаламин – 1 мл) | 3500 | - |
Фармакопунктура (ФП) №6 (лидокаин 2%-2.0мл, НПВС 1.0мл) | 2100 | - |
Фармакопунктура (ФП) №5 ( Дексаметазон 4.0/8.0/12.0мг, Лидокаин 2%, 2.0 + НПВС 1.0 ) | 2100 | - |
Фармакопунктура Лаеннек 2 амп. | 8000 | - |
Фармакопунктура (ФП) №3 (дексаметазон2 мл + лидокаин 2% 2мл) | 2100 | - |
Фармакопунктура (ФП) №9 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дексаметазон 4мг-1.0 мл, лидокаи | 3500 | - |
Фармакопунктура (ФП) №8 (траумель -2.2 мл; мидокалм 2,5 мг -1 мл; дипроспан-1.0 мл, лидокаин 2% -2 | 3500 | - |
Консультации специалистов | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Ночью
?
Обследование не проводится в период с 23.30 до 7.00.
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 | - |
Первичная консультация вертебролога | 1400 | - |
Консультация специалиста по акции | 1108 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога ортопеда первичный | 1400 | - |
Назначение схемы лечения врачом неврологом | 1500 | - |
Выписка невролога | 900 | - |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 | - |
Дополнительные услуги | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Стоимость | Ночью |
Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 8500 | - |
Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 7500 | - |
Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) | 4500 | - |
Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 6000 | - |
Выдача заключения МРТ на диске | 300 | 300 |
Плёнка калибровка | 600 | 600 |
Выдача дубликата заключения МРТ на рентген-пленке (1 лист) | 600 | 600 |
Выдача заключения МРТ на рентген-пленке (1 лист) | 600 | 600 |
Пленка КТ | 600 | - |
*Цены в рамках акции "Ночью - дешевле" действуют в ночные часы с 23.30 до 7.00. Записывайтесь у оператора по телефону.
** цены и акции не являются публичной офертой
Инвалидам I и II групп, ветеранам труда наш центр дает право на 10% скидку.
Есть вопросы? Звоните! +7(812)600-70-50